Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSL - Svenska Superligan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 68 | 30 | 38 | 31 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 51 | 36 | 30 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 38 | 35 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 82 | 52 | 30 | 25 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 73 | 68 | 5 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 71 | 71 | 0 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 67 | 76 | -9 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 53 | 58 | -5 | 15 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 58 | 55 | 3 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 49 | 61 | -12 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 43 | 66 | -23 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 52 | 85 | -33 | 9 | |
11 | 0 | 4 | 7 | 50 | 80 | -30 | 7 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 52 | 87 | -35 | 4 |
Kommentarer