AIK Innebandy
Team Thorengruppen SK
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSL - Svenska Superligan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 61 | 25 | 36 | 28 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 47 | 32 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 69 | 35 | 34 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 74 | 45 | 29 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 68 | 61 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 67 | -2 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 54 | -4 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 67 | -10 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 54 | 50 | 4 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 42 | 53 | -11 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 39 | 60 | -21 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 75 | -32 | 8 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 45 | 76 | -31 | 5 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 48 | 79 | -31 | 4 |
Kommentarer