Älvsjö AIK IBF (B)
AIK Innebandy
Samling
10:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 92 | 59 | 33 | 33 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 120 | 54 | 66 | 32 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 74 | 66 | 8 | 26 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 67 | 53 | 14 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 66 | 83 | -17 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 59 | 81 | -22 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 86 | -41 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 91 | -41 | 8 |
Kommentarer