AIK Innebandy
Järfälla IBK (A)
Samling
18:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 87 | 52 | 35 | 36 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 52 | 15 | 25 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 66 | 65 | 1 | 20 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 70 | -7 | 19 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 65 | 74 | -9 | 16 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 54 | 89 | -35 | 14 |
Kommentarer