Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 93 | 58 | 35 | 35 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 106 | 74 | 32 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 82 | 59 | 23 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 98 | 84 | 14 | 26 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 92 | 104 | -12 | 24 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 83 | 91 | -8 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 85 | 101 | -16 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 76 | 105 | -29 | 14 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 70 | 109 | -39 | 9 |
Kommentarer