AIK Innebandy
Tyresö Trollbäcken IBK (B)
Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 36 | 30 | 25 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 51 | 8 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 48 | -3 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 54 | 59 | -5 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 58 | -10 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 56 | -20 | 6 |
Kommentarer