Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 232 | 69 | 163 | 58 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 152 | 88 | 64 | 44 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 146 | 86 | 60 | 39 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 132 | 85 | 47 | 38 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 121 | 104 | 17 | 37 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 128 | 101 | 27 | 34 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 106 | 123 | -17 | 22 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 89 | 139 | -50 | 18 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 99 | 149 | -50 | 17 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 72 | 206 | -134 | 7 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 61 | 188 | -127 | 5 |
Kommentarer