Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B.I.S Herr grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer