Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 24 | 18 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 24 | 17 | 14 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 39 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 46 | -20 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 81 | -33 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer