Järfälla IBK (A)
AIK Innebandy HJ (A)
Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 0 |
Kommentarer