Samling
20:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Tabell
Juniorallsvenskan D HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Kommentarer
Carl Vad-Schütt 29 sep 2020
Matchen sänds här: https://solidsport.com/aikinnebandy-hj/games/g/eqjdxmm8