Ekerö IK
AIK Innebandy RIS/AIK
Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 136 | 61 | 75 | 47 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 102 | 55 | 47 | 46 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 86 | 69 | 17 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 91 | 84 | 7 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 82 | 52 | 30 | 29 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 88 | 66 | 22 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 77 | 69 | 8 | 25 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 123 | -70 | 13 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 46 | 96 | -50 | 7 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 42 | 128 | -86 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer