AIK Innebandy
Ängby IF/Mariebergs SK
Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 127 | 61 | 66 | 44 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 109 | 96 | 13 | 40 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 77 | 10 | 38 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 119 | 85 | 34 | 37 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 99 | 71 | 28 | 37 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 74 | 82 | -8 | 32 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 75 | 77 | -2 | 31 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 88 | 98 | -10 | 25 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 83 | 100 | -17 | 19 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 60 | 103 | -43 | 14 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 82 | 153 | -71 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer