Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 32 | 19 | 30 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 70 | 39 | 31 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 36 | 16 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 56 | -3 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 16 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 43 | -11 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 32 | 59 | -27 | 4 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 74 | -52 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer