Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 89 | 31 | 58 | 42 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 85 | 54 | 31 | 37 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 29 | 36 | 31 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 71 | 74 | -3 | 24 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 50 | 53 | -3 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 26 | 20 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 59 | 122 | -63 | 7 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 29 | 123 | -94 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer