Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 20 | 28 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 24 | 25 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 41 | -7 | 13 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 48 | -20 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 67 | -47 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer